黔南政府定价景区有哪些(2023年2月更新)|全球播资讯
(相关资料图)
| 黔南州政府定价景区门票及景区内交通运输服务价格清单(2023年版) | |||||||||||
| 序号 | 景区名称 | 景区所在地 | 景区等级 | 管理权限 | 门票价格(元/人次) | 景区内交通运输服务价格 | |||||
| 市(州) | 县 (市、区) | 旺季 | 淡季 | 观光车 | 缆车(索道) | 游船 | 其他 | ||||
| 1 | 荔波大小七孔景区 | 黔南 | 荔波县 | 5A | 省级 | 120 | 100 | 全程40元/人次 两日有效 | / | 大七孔:单程20元/人次,往返40元/人次鸳鸯湖:30元/人/小时(4人起) | / |
| 2 | 斗篷山风景名胜区 | 黔南州 | 都匀市 | 3A | 县级 | 40 | / | / | / | / | |
| 3 | 洒金谷景区 | 黔南州 | 福泉市 | 4A | 县级 | 10 | / | / | / | / | |
| 4 | 蛤蚌河景区 | 黔南州 | 福泉市 | 无级别 | 县级 | 40 | / | / | / | / | |
| 5 | 水春河景区 | 黔南州 | 荔波县 | 4A | 县级 | 30 | / | / | / | / | |
| 6 | 瑶山古寨景区 | 黔南州 | 荔波县 | 4A | 县级 | 80 | / | / | / | / | |
| 7 | 茂兰景区 | 黔南州 | 荔波县 | 无级别 | 县级 | 50 | / | / | / | / | |
| 8 | 金海雪山.四季花谷景区 | 黔南州 | 贵定县 | 3A | 县级 | 50 | 全程20元/人次 | / | / | / | |
| 9 | 草塘千年古邑旅游景区 | 黔南州 | 瓮安县 | 4A | 县级 | 85 | 75 | / | / | / | / |
| 10 | 朱家山国家森林公园景区 | 黔南州 | 瓮安县 | 3A | 县级 | 10 | 单程10元/人次 | / | / | / | |
| 11 | 天洞景区 | 黔南州 | 独山县 | 3A | 县级 | 80 | 往返10元/人次 | / | / | / | |
| 12 | 净心谷景区 | 黔南州 | 独山县 | 无级别 | 县级 | 80 | 单程10元/人次 | / | / | / | |
| 13 | 掌布景区 | 黔南州 | 平塘县 | 4A | 市州级 | 70 | / | / | / | / | |
| 14 | 甲茶景区 | 黔南州 | 平塘县 | 3A | 市州级 | 50 | / | / | / | / | |
| 15 | 平塘天坑群景区 | 黔南州 | 平塘县 | 无级别 | 县级 | 50 | / | / | / | / | |
| 16 | 平塘京舟民俗文化康养旅游景区 | 黔南州 | 平塘县 | 无级别 | 县级 | 30 | / | / | / | / | |
| 17 | 高原千岛湖休闲度假园(红水河)旅游景区 | 黔南州 | 罗甸县 | 4A | 县级 | 50 | 25 | / | / | / | / |
| 18 | 神泉谷景区 | 黔南州 | 长顺县 | 3A 县级 | 县级 | 98 | 往返30元/人次 | / | / | / | |
| 19 | 广顺州署 | 黔南州 | 长顺县 | 无级别 | 县级 | 50 | / | / | / | / | |
| 20 | 双龙镇巫山峡谷景区 | 黔南州 | 龙里县 | 4A | 县级 | 40 | / | / | / | / | |
| 21 | 龙里大草原景区 | 黔南州 | 龙里县 | 3A | 县级 | 78 | / | / | / | / | |
| 22 | 龙里油画大草原 | 黔南州 | 龙里县 | 无级别 | 县级 | 40 | 单程上10元/人·票单程下10元/人·票往返20元/人·票 | 单程上70元/人·票单程下50元/人·票往返100元/人·票 | / | / | |
关键词: 政府定价
-
黔南政府定价景区有哪些(2023年2月更新)|全球播资讯2023-02-13
-
转发朋友圈文字带多张图片怎么做_转发朋友圈文字带多张图片_焦点速讯2023-02-13
-
傅首尔奇葩说经典语录视频_傅首尔奇葩说经典语录_世界独家2023-02-12
-
前沿资讯!原神:最不该犯的错误,差不多所有人都犯过,而且还很执着!2023-02-12



