全球热头条丨海尔生物接待Causeway Capital等多家机构调研
海尔生物3月30日发布消息,2023年3月29日-3月30日,公司接待Causeway Capital等多家机构调研,接待人员总经理 刘占杰,首席财务官 莫瑞娟,副总经理 王稳夫,副总经理 王广生,副总经理 陈海涛,副总经理 巩燚,副总经理 张吉,董事会秘书 黄艳莉,证券事务代表 蒋宏建,通过现场及电话相结合方式进行。
调研主要内容
(相关资料图)
第一部分 介绍公司概况 2022年,公司实现销售收入28.64亿元,同比增长34.72%;物联网解决方案实现收入12.00亿元,同比增长79.70%。还原上年同期确认的联营企业Mesa的持有期收益和处置收益后,2022年归属于上市公司股东的净利润同比增长25.22%,归属于上市公司股东的扣除非经常…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | Causeway Capital | 其它 |
| 2 | Elevation Capital | 其它 |
| 3 | HBM | 产业基金 |
| 4 | 安邦资产 | 保险资产管理公司 |
| 5 | 安本标准投资 | 基金管理公司 |
| 6 | 安信证券 | 证券公司 |
| 7 | 北京金百镕投资 | 投资公司 |
| 8 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 财通证券资产 | 其它 |
| 10 | 财通资管 | 资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,海尔生物近一年共接待928家机构1621次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-24 | 106 | -0.79 | -5.40 | -0.98 | -0.36 | -7.11 | 1.34 |
| 2023-02-10 | 19 | 0.55 | 10.44 | 7.39 | -0.36 | 12.19 | 8.49 |
| 2023-02-03 | 39 | -1.12 | -2.34 | 7.86 | 0.20 | -1.49 | 10.44 |
| 2023-01-19 | 9 | 1.29 | -5.02 | -6.42 | 0.68 | -5.63 | -5.82 |
| 2023-01-13 | 50 | 6.40 | 13.16 | 6.28 | 4.84 | 10.53 | 4.63 |
| 2023-01-05 | 124 | -0.99 | 0.32 | 13.87 | -1.30 | -0.92 | 9.15 |
| 2022-12-07 | 40 | -4.65 | -7.14 | -8.48 | -4.67 | -7.05 | -5.25 |
| 2022-11-18 | 47 | 1.87 | -1.91 | -4.95 | 2.73 | -1.24 | -6.77 |
| 2022-11-04 | 1 | -2.12 | -8.59 | -8.90 | -2.33 | -9.16 | -9.81 |
| 2022-11-03 | 46 | -2.25 | -8.54 | -9.48 | -5.52 | -9.57 | -14.17 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月30日,光威复材、赣锋锂业、长春高新、新希望、裕太微、骆驼股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300699 | 光威复材 | 242 | 路演活动 | 2023-03-28 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 212 | 业绩说明会 | 2023-03-30 |
| 000661 | 长春高新 | 108 | 电话会议 | 2023-03-30 |
| 000876 | 新希望 | 108 | 特定对象调研 | 2023-03-22 |
| 688515 | 裕太微 | 64 | 公司现场接待,电话接待,其他场所接待 | 2023-03-01 |
| 601311 | 骆驼股份 | 63 | 特定对象调研,分析师会议,投资者会议,路演活动,现场参观 | 2023-03-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
下一篇:最后一页
-
全球热头条丨海尔生物接待Causeway Capital等多家机构调研2023-03-30
-
环球微速讯:遇到雪崩怎么办(遇到雪崩咋办)2023-03-30
-
当前讯息:2023年优先报会计?如何更有条理的开展注会学习?2023-03-30
-
快播:云南省文山市三七走货量少 行情平稳运行2023-03-30



