海能达(002583):营业收入56.53亿元,与上期同比减少1.16%
(资料图片仅供参考)
4月1日,海能达年报显示, 本期营业收入56.53亿元,与上期同比减少1.16%,净利润4.07亿元。 公司负责人陈清州、主管会计工作负责人康继亮及会计机构负责人(会计主管人员)康继亮声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入(元) | 5,652,823,157.64 | 5,719,034,566.29 | -1.16% | 6,109,220,863.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 407,477,047.27 | -661,741,949.59 | 161.58% | 95,298,538.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 59,335,184.26 | -660,675,040.52 | 108.98% | -177,585,091.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 623,269,824.62 | 704,038,627.60 | -11.47% | 687,866,454.99 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | -0.36 | 161.11% | 0.05 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | -0.36 | 161.11% | 0.05 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.90% | -11.17% | 18.07% | 0.02% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产(元) | 11,509,573,258.82 | 12,933,859,856.27 | -11.01% | 14,270,276,459.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,202,305,926.13 | 5,600,186,252.63 | 10.75% | 6,259,047,378.71 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 1,047,775,610.64 | 1,390,329,647.18 | 1,272,374,195.36 | 1,942,343,704.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -73,494,929.56 | 84,425,891.64 | 341,893,809.06 | 54,652,276.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -89,351,865.96 | 73,227,970.66 | 38,969,075.82 | 36,490,003.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,775,743.64 | 98,090,749.77 | 43,124,881.86 | 478,278,449.35 |
关键词:
-
海能达(002583):营业收入56.53亿元,与上期同比减少1.16%2023-04-04
-
积极推进金融人才培养“智能+教育” 这场研讨会在广金举行 全球信息2023-04-03
-
跳蚤咬的包太痒了怎么办_跳蚤咬的包该如何处理2023-04-03
-
每日速读!五个一百:传承精神火炬 以奋斗姿态砥砺前行2023-04-03



